Batteries rechargeables Ni-CD - Charge permanente
SC C NT HBG
NiCD CELL VNT C U 2500 HBG| Référence usine : | 792333 |
| Tension : | 1,2V |
| Capacité : | 2.650mAh |
| Technologie : | Ni-CD (VNT) |
SC R3 NT
NiCD ROW 3 VNT C U 2500 (+2-2)| Référence usine : | 802177 |
| Tension : | 3,6V |
| Capacité : | 2.650mAh |
| Technologie : | Ni-CD (VNT) |
SC S3 NT U
NiCD STICK 3 VNTC U (+2-2)| Référence usine : | 802207 |
| Tension : | 3,6V |
| Capacité : | 2.650mAh |
| Technologie : | Ni-CD (VNT) |
SC S4 NT FASTON
NiCD STICK 4 VNT C U 2500 FASTON XL (+4-3)| Référence usine : | 805017 |
| Tension : | 4,8V |
| Capacité : | 2.650mAh |
| Technologie : | Ni-CD (VNT) |
SC S5 NT
NiCD STICK 5 VNT C U (+2-2)| Référence usine : | 802209 |
| Tension : | 6V |
| Capacité : | 2.650mAh |
| Technologie : | Ni-CD (VNT) |
SCS C NT CLG
NiCD CELL VNT Cs XL CLG| Référence usine : | 791987 |
| Tension : | 1,2V |
| Capacité : | 1.650mAh |
| Technologie : | Ni-CD (VNT) |
SCS R3 NT 1.6
NiCD ROW 3 VNT Cs 1600 XL (+2-2)| Référence usine : | 805008 |
| Tension : | 3,6V |
| Capacité : | 1.650mAh |
| Technologie : | Ni-CD (VNT) |
SCS R5 NT 1.6
NiCD ROW 5 VNT Cs 1600 XL (+2-2)| Référence usine : | 805011 |
| Tension : | 6V |
| Capacité : | 1.650mAh |
| Technologie : | Ni-CD (VNT) |
SCS R6 NT 1.6
NiCD ROW 6 VNT Cs 1600 (+2-2)| Référence usine : | 804972 |
| Tension : | 7,2V |
| Capacité : | 1.650mAh |
| Technologie : | Ni-CD (VNT) |
SCS S2 NT 1.6
NiCD STICK 2 VNT Cs U 1600 XL (+2-2)| Référence usine : | 805003 |
| Tension : | 2,4V |
| Capacité : | 1.650mAh |
| Technologie : | Ni-CD (VNT) |
SCS S2 NT 1.6 FAST
NiCD STICK 2 VNT Cs 1600 XL (+4-3)| Référence usine : | 805368 |
| Tension : | 2,4V |
| Capacité : | 1.650mAh |
| Technologie : | Ni-CD (VNT) |
SCS S3 NT 1.6
NiCD STICK 3 VNT Cs 1600 XL (+2-2)| Référence usine : | 805004 |
| Tension : | 3,6V |
| Capacité : | 1.650mAh |
| Technologie : | Ni-CD (VNT) |
SCS S4 NT 1.6
NiCD STICK 4 VNT Cs 1600 XL (+2-2)| Référence usine : | 805005 |
| Tension : | 4,8V |
| Capacité : | 1.650mAh |
| Technologie : | Ni-CD (VNT) |
SCS S5 NT 1.6
NiCD STICK 5 VNT Cs 1600 XL (+2-2)| Référence usine : | 805006 |
| Tension : | 6V |
| Capacité : | 1.650mAh |
| Technologie : | Ni-CD (VNT) |
SD C NT CLG
NiCD CELL VNT D CLG| Référence usine : | 792307 |
| Tension : | 1,2V |
| Capacité : | 4.000mAh |
| Technologie : | Ni-CD (VNT) |















