Batteries rechargeables Ni-CD - Cyclage
SAA C SE L CFG
NiCD CELL VSE AA L 940 CFG| Référence usine : | 785861 |
| Tension : | 1,2V |
| Capacité : | 980mAh |
| Technologie : | Ni-CD (VSE) |
SAA F15 VRE
NiCD FLANGE 15 VRE AA L 700| Référence usine : | 787106 |
| Tension : | 18V |
| Capacité : | 780mAh |
| Technologie : | Ni-CD (VRE) |
SAA P4 RE 700 C
NiCD PAC 4 VRE AA 700 C| Référence usine : | 801984 |
| Tension : | 4,8V |
| Capacité : | 780mAh |
| Technologie : | Ni-CD (VRE) |
SAA P6 VRE
NiCD PACK 6 VRE AAL 700 (+2-2)| Référence usine : | 807068 |
| Tension : | 7,2V |
| Capacité : | 780mAh |
| Technologie : | Ni-CD (VRE) |
SAA R5 VRE
NiCD ROW 5 VRE AAL 700| Référence usine : | 784100 |
| Tension : | 6V |
| Capacité : | 780mAh |
| Technologie : | Ni-CD (VRE) |
SC F10 E 2300
NiCD FLANGE 10 VRE C 2300| Référence usine : | 802193 |
| Tension : | 12V |
| Capacité : | 2.550mAh |
| Technologie : | Ni-CD (VRE) |
SC S2 VRE
NiCD STICK 2 VRE C| Référence usine : | 802210 |
| Tension : | 2,4V |
| Capacité : | 2.550mAh |
| Technologie : | Ni-CD (VRE) |
SCS S4 VRE 1800
NiCD STICK 4 VRE Cs 1800 (+2-2)| Référence usine : | 135871 |
| Tension : | 4,8V |
| Capacité : | 1.800mAh |
| Technologie : | Ni-CD (VRE) |
SD 1/2 S5 R
NiCD STICK 5 VR 1/2D| Référence usine : | 789702 |
| Tension : | 6V |
| Capacité : | 2.550mAh |
| Technologie : | Ni-CD (VRE) |
SD F3 RE SNCB
NiCD FLANGE 3 VRE DH SPECIAL SNCB| Référence usine : | 123284 |
| Tension : | 3,6V |
| Capacité : | 5.100mAh |
| Technologie : | Ni-CD (VRE) |
SD R4 VRE DH
NiCD ROW 4 VRE DH 4500 bloc leads+clips| Référence usine : | 806978 |
| Tension : | 4,8V |
| Capacité : | 5.100mAh |
| Technologie : | Ni-CD (VRE) |
SF F10 E
NiCD FLANGE 10 VRE F| Référence usine : | 804604 |
| Tension : | 12V |
| Capacité : | 8.800mAh |
| Technologie : | Ni-CD (VRE) |
SF F20 RE CLASSE
NiCD FLANGE 20 VRE FL CLASSES| Référence usine : | 800094 |
| Tension : | 24V |
| Capacité : | 8.800mAh |
| Technologie : | Ni-CD (VRE) |
SF FL5-2 RE
NiCD FLANGE 5 VRE FL-2| Référence usine : | 804195 |
| Tension : | 6V |
| Capacité : | 17,6Ah |
| Technologie : | Ni-CD (VRE) |
SPAA 5 SE + FILS
NiCD PAC 5 VSE AA 940 + fils 10cm +ferule| Référence usine : | 806308 |
| Tension : | 6V |
| Capacité : | 980mAh |
| Technologie : | Ni-CD (VSE) |

